Tromsø IL

Kamper

Typesorter i synkende rekkefølge Kampdag Arena Hjemmemål Bortemål Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 24.07.2014 Alfheim Stadion 1 2 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 23.07.2009 Alfheim Stadion 4 1 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 18.07.2013 Alfheim Stadion 2 0 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 25.07.2013 1 0 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 14.07.2011 Gesztenyes Uti Stadion 1 1 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 21.07.2011 Alfheim Stadion 0 3 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 19.07.2012 Stozice Stadion 0 0 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 26.07.2012 Alfheim Stadion 1 0 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 16.07.2009 Dinamo Stadion 0 0 Referat
UEFA Europa League 2.kvalikkrunde 17.07.2014 Toftir Stadion 0 0 Referat
UEFA Cup gruppespill 03.10.2013 1 1 Referat
UEFA Cup gruppespill 24.10.2013 Saturn Stadion 1 0 Referat
UEFA Cup gruppespill 07.11.2013 Alfheim Stadion 0 1 Referat
UEFA Cup gruppespill 28.11.2013 Alfheim Stadion 0 2 Referat
UEFA Cup gruppespill 12.12.2013 Sheriff Stadion 2 0 Referat
UEFA Cup gruppespill 20.10.2005 Alfheim Stadion 1 2 Referat
UEFA Cup gruppespill 03.11.2005 Stade de la Meinau 2 0 Referat
UEFA Cup gruppespill 24.11.2005 Alfheim Stadion 3 1 Referat
UEFA Cup gruppespill 01.12.2005 St.Jacobs Park 4 3 Referat
UEFA Cup gruppespill 19.09.2013 White Hart Lane 3 0 Referat
UEFA Intertoto Cup 16.07.1995 Alfheim Stadion 0 2 Referat
UEFA Intertoto Cup 25.06.1995 Stadion Brygglifeldt 2 2 Referat
UEFA Intertoto Cup 02.07.1995 Alfheim Stadion 10 0 Referat
UEFA Intertoto Cup 09.07.1995 Ion Moina Stadion 0 1 Referat
UEFA Europa League Playoff 20.08.2009 Estadio San Mame 3 2 Referat
UEFA Europa League Playoff 27.08.2009 Alfheim Stadion 1 1 Referat
UEFA Europa League Playoff 22.08.2013 Alfheim Stadion 2 1 Referat
UEFA Europa League Playoff 23.08.2012 Alfheim Stadion 3 2 Referat
UEFA Europa League Playoff 29.08.2013 Ataturk Olimpiyat Stadion 2 0 Referat
UEFA Europa League Playoff 29.08.2012 Partizan Beograd Stadion 1 0 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 07.06.1965 Kirkenes Stadion 0 2 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 06.05.1973 Tromsdalen Stadion 3 2 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 04.06.1969 Valhall Stadion 0 5 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 12.05.1974 Alfheim Stadion 0 2 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 18.05.1970 Tromsdalen Stadion 1 0 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 16.05.1971 Furuflaten Stadion 1 2 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 04.05.1975 Tromsdalen Stadion 1 0 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 14.05.1972 Tromsdalen Stadion 0 4 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 02.05.1976 Tromsdalen Stadion 0 1 Referat
Cup NM 1.kvalikkrunde 08.05.1977 Tromsdalen Stadion 3 2 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde 19.05.1977 Valhall Stadion 2 1 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde 27.05.1973 Blåbærhaugen Stadion 4 2 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde 26.05.1974 Andenes Stadion 1 2 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde 29.05.1970 Alfheim Stadion 1 1 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde 23.05.1971 Alfheim Stadion 0 0 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde 11.05.1975 Tromsdal Stadion 1 4 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde 28.05.1972 Alfheim Stadion 5 0 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde omkamp 03.06.1970 Nordkjosbotn Stadion 3 2 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde omkamp 26.05.1971 Valhall Stadion 1 1 Referat
Cup NM 2.kvalikkrunde omkamp 03.06.1971 Valhall Stadion 3 1 Referat
Cup NM 2.runde 25.06.1972 Alfheim Stadion 2 1 Referat
Cup NM 2.runde 12.06.1996 Alfheim Stadion 2 1 Referat
Cup NM 2.runde 21.05.2003 Alfheim Stadion 8 1 Referat
Cup NM 2.runde 13.06.2007 Øverlands Minde 0 6 Referat
Cup NM 2.runde 01.05.2013 Fløyabanen 2 3 Referat
Cup NM 2.runde 22.05.2019 Havfisk Stadion 1 2 Referat
Cup NM 2.runde 28.06.1964 Tempebanen 2 1 Referat
Cup NM 2.runde 30.05.1990 Alfheim Stadion 6 0 Referat
Cup NM 2.runde 26.05.1993 Polleidet Stadion 0 3 Referat
Cup NM 2.runde 11.05.2011 Senja Stadion 0 3 Referat
Cup NM 2.runde 22.06.2022 Lerøy Stadion 1 4 Referat
Cup NM 2.runde 26.06.1977 Aspmyra Stadion 9 0 Referat
Cup NM 2.runde 24.06.1987 Valhall Stadion 5 0 Referat
Cup NM 2.runde 07.05.2014 Finnsnes Stadion 2 2 Referat
Cup NM 2.runde 01.06.2023 Romssa Arena 1 1 Referat
Cup NM 2.runde 27.06.1965 Skoleidrettsplassene 4 1 Referat
Cup NM 2.runde 05.07.1978 Valhall Stadion 3 1 Referat
Cup NM 2.runde 12.06.1985 Valhall Stadion 6 1 Referat
Cup NM 2.runde 05.06.2008 Tromsdalen 2 5 Referat
Cup NM 2.runde 09.05.2012 Øverlands Minde 1 2 Referat
Cup NM 2.runde 01.08.2021 Finnmarkshallen 3 1 Referat
Cup NM 2.runde 12.06.1991 Alta Idrettsplass 2 2 Referat
Cup NM 2.runde 19.05.1994 Sletta Stadion 1 4 Referat
Cup NM 2.runde 13.06.2001 Alfheim Stadion 5 0 Referat
Cup NM 2.runde 26.05.2004 Alfheim Stadion 0 6 Referat
Cup NM 2.runde 13.06.1974 Narvik Stadion 0 1 Referat
Cup NM 2.runde 06.05.2015 Senja Stadion 2 1 Referat
Cup NM 2.runde 04.07.1979 Polleidet Stadion 0 3 Referat
Cup NM 2.runde 11.06.1997 Lakselv kunstgress 0 3 Referat
Cup NM 2.runde 28.05.2009 Moheia Kunstgress 2 3 Referat
Cup NM 2.runde 27.04.2016 Alfheim Stadion 0 2 Referat
Cup NM 2.runde 12.06.1988 Alfheim Stadion 4 2 Referat
Cup NM 2.runde 18.05.2005 Tromsdalen Stadion 1 3 Referat
Cup NM 2.runde 18.06.1980 Valhall Stadion 0 4 Referat
Cup NM 2.runde 25.06.1986 Russevika Stadion 0 2 Referat
Cup NM 2.runde 11.06.1992 Lakselv kunstgress 2 8 Referat
Cup NM 2.runde 31.05.1995 Skjervøy Stadion 0 3 Referat
Cup NM 2.runde 12.06.2002 Alfheim Stadion 2 3 Referat
Cup NM 2.runde 15.06.1975 Valhall Stadion 3 1 Referat
Cup NM 2.runde 22.06.1989 Alfheim Stadion 0 8 Referat
Cup NM 2.runde 08.06.2006 Breidablikk Stadion 0 3 Referat
Cup NM 2.runde 19.05.2010 Dalgård Arena 0 2 Referat
Cup NM 2.runde 02.05.2018 Senja Stadion 0 1 Referat
Cup NM 2.runde 19.05.1999 Tromsdalen Stadion 3 1 Referat
Cup NM 2.runde 24.05.2017 Finnsnes Stadion 0 2 Referat
Cup NM 2.runde 24.06.1982 Aronnes Stadion 0 3 Referat
Cup NM 2.runde 24.04.2024 Fløyabanen 0 6 Referat
Cup NM 3.runde 02.07.1982 Narvik Stadion 2 0 Referat
Cup NM 3.runde 31.05.2017 Fløya Arena 1 3 Referat
Cup NM 3.runde 05.07.1972 Alfheim Stadion 0 1 Referat
Cup NM 3.runde 27.06.1996 Tromsdalen Stadion 3 3 Referat
Cup NM 3.runde 25.06.2003 Moan Gress 0 3 Referat
Cup NM 3.runde 27.06.2007 Alfheim Stadion 4 1 Referat
Cup NM 3.runde 01.05.2024 Intility Arena 1 0 Referat
Cup NM 3.runde 01.07.1990 Valhall Stadion 0 2 Referat
Cup NM 3.runde 23.06.1993 Alfheim Stadion 5 1 Referat
Cup NM 3.runde 25.05.2011 Alfheim Stadion 3 0 Referat
Cup NM 3.runde 08.07.1987 Valhall Stadion 2 0 Referat
Cup NM 3.runde 28.06.2000 Alfheim Stadion 4 1 Referat
Cup NM 3.runde 07.06.2023 SmartDok Arena 0 1 Referat
Cup NM 3.runde 20.06.2019 Gjemselund Stadion 1 0 Referat
Cup NM 3.runde 29.07.1978 Alfheim Stadion 3 2 Referat
Cup NM 3.runde 26.06.1985 Valhall Stadion 4 0 Referat
Cup NM 3.runde 01.07.2008 Ranheim Gress 0 3 Referat
Cup NM 3.runde 20.06.2012 Alfheim Stadion 4 0 Referat
Cup NM 3.runde 26.06.1991 Alfheim Stadion 1 0 Referat
Cup NM 3.runde 08.06.1994 Gruve Stadion 0 1 Referat
Cup NM 3.runde 27.06.2001 Harstad Stadion 0 1 Referat
Cup NM 3.runde 09.06.2004 Moheia 0 2 Referat
Cup NM 3.runde 29.05.2013 Alfheim Stadion 3 1 Referat
Cup NM 3.runde 28.06.1974 Valhall Stadion 2 4 Referat
Cup NM 3.runde 25.07.1979 Alfheim Stadion 1 2 Referat
Cup NM 3.runde 25.06.1997 Alfheim Stadion 8 0 Referat
Cup NM 3.runde 16.06.2009 Alfheim Stadion 4 0 Referat
Cup NM 3.runde 05.06.2014 Alfheim Stadion 1 2 Referat
Cup NM 3.runde 17.08.2022 Briskeby Stadion 0 0 Referat
Cup NM 3.runde 06.07.1988 Valhall Stadion 0 2 Referat
Cup NM 3.runde 04.05.2016 TUIL Arena 2 3 Referat
Cup NM 3.runde 04.06.1998 Tromsdalen Stadion 0 10 Referat
Cup NM 3.runde 15.06.2005 Alta Idrettsplass 2 1 Referat
Cup NM 3.runde 02.07.1986 Valhall Stadion 2 2 Referat
Cup NM 3.runde 24.06.1992 Alfheim Stadion 1 1 Referat
Cup NM 3.runde 21.06.1995 Narvik Stadion 0 3 Referat
Cup NM 3.runde 26.06.2002 Alfheim Stadion 2 0 Referat
Cup NM 3.runde 25.06.1975 Aspmyra Stadion 4 0 Referat
Cup NM 3.runde 05.07.1989 Alfheim Stadion 3 1 Referat
Cup NM 3.runde 06.07.2006 Aspmyra Stadion 4 2 Referat
Cup NM 3.runde 09.06.2010 Tromsdalen Stadion 0 2 Referat
Cup NM 3.runde 23.06.1999 Arrones Stadion 1 6 Referat
Cup NM 3.runde 09.05.2018 Finnmarkshallen 0 1 Referat
Cup NM 1.runde 23.05.1990 Polarsletta Grus 0 3 Referat
Cup NM 1.runde 12.05.1993 Bossekop krøllgress 0 7 Referat
Cup NM 1.runde 01.05.2011 Finnsnes Stadion 3 6 Referat
Cup NM 1.runde 24.07.2021 Medkila Kunstgress 0 11 Referat
Cup NM 1.runde 24.05.2023 Vår Energi Arena 0 8 Referat
Cup NM 1.runde 05.06.1977 Valhall Stadion 2 1 Referat
Cup NM 1.runde 26.05.1983 Valhall Stadion 0 2 Referat
Cup NM 1.runde 30.05.1987 Polleidet Stadion 0 7 Referat
Cup NM 1.runde 31.05.1984 Vadsø Stadion 2 1 Referat
Cup NM 1.runde 04.06.1978 Valhall Stadion 2 0 Referat
Cup NM 1.runde 30.05.1985 Geitnes Stadion 2 7 Referat
Cup NM 1.runde 12.05.2008 Skjervøy Stadion 0 2 Referat
Cup NM 1.runde 01.05.2012 Lakselv kunstgress 0 2 Referat
Cup NM 1.runde 22.04.2015 Sagbakken Stadion 1 2 Referat
Cup NM 1.runde 13.04.2016 Bislett Stadion 0 7 Referat
Cup NM 1.runde 29.05.1991 Polleidet Stadion 0 1 Referat
Cup NM 1.runde 04.05.1994 Karasjok grus 0 9 Referat
Cup NM 1.runde 09.05.2001 Tromsdalen Stadion 0 8 Referat
Cup NM 1.runde 05.05.2004 Finnmarkshallen 0 8 Referat
Cup NM 1.runde 26.04.2017 Bjørneparken Kunstgress 0 5 Referat
Cup NM 1.runde 03.06.1974 Valhall Stadion 6 0 Referat
Cup NM 1.runde 18.04.2018 Lerøy Stadion 1 3 Referat
Cup NM 1.runde 31.05.1979 Valhall Stadion 7 0 Referat
Cup NM 1.runde 22.05.1997 Polleidet Stadion 1 4 Referat
Cup NM 1.runde 10.05.2009 Fløyabanen 0 4 Referat
Cup NM 1.runde 14.06.1970 Blåbærhaugen Stadion 3 0 Referat
Cup NM 1.runde 18.05.1988 Honningsvåg Stadion 1 1 Referat
Cup NM 1.runde 11.05.2005 Tromsdalen Stadion 0 4 Referat
Cup NM 1.runde 04.06.1980 Stranda Stadion 1 3 Referat
Cup NM 1.runde 28.05.1986 Tromsdalen 3 0 Referat
Cup NM 1.runde 28.05.1992 Finnsnes Stadion 0 2 Referat
Cup NM 1.runde 10.05.1995 Ramfjord grus 2 7 Referat
Cup NM 1.runde 29.05.2002 Porsanger 1 7 Referat
Cup NM 1.runde 01.06.1975 Valhall Stadion 2 0 Referat
Cup NM 1.runde 28.05.1981 Skjervøy Stadion 0 0 Referat
Cup NM 1.runde 07.06.1989 Skjervøy Stadion 1 3 Referat
Cup NM 1.runde 10.05.2006 Sletta Stadion 0 5 Referat
Cup NM 1.runde 13.05.2010 Blåbyhallen 0 6 Referat
Cup NM 1.runde 17.04.2013 Kirkenes Stadion 1 8 Referat
Cup NM 1.runde 01.05.2019 Vadsø Stadion 1 8 Referat
Cup NM 1.runde 10.04.2024 Blåbyhallen 0 6 Referat
Cup NM 1.runde 05.05.1999 Idrettsheia 0 8 Referat
Cup NM 1.runde 19.05.2022 Tromsdalen Stadion 0 8 Referat
Cup NM 1.runde 27.05.1982 Valhall Stadion 3 0 Referat
Cup NM 1.runde 24.04.2014 Narvik Stadion 0 0 Referat
Cup NM 1.runde 08.06.1964 Narvik Stadion 1 1 Referat
Cup NM 1.runde 11.06.1972 Kirkenes Stadion 1 2 Referat
Cup NM 1.runde 23.05.1996 Tromsdalen Stadion 0 8 Referat
Cup NM 1.runde 07.05.2003 Senja Stadion 1 9 Referat
Cup NM 1.runde 20.05.2007 Senja Stadion 0 3 Referat
2.div.avd.C 21.05.1972 Rognan Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.C 10.08.1975 Narvik Stadion 1 6 Referat
2.div.avd.C 17.09.1978 Brønnøysund Stadion 0 4 Referat
2.div.avd.C 04.06.1972 Blåbærhaugen Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.C 17.08.1975 Valhall Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.C 24.09.1978 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.C 14.06.1972 Alfheim Stadion 3 0 Referat
2.div.avd.C 24.08.1975 Blåbærhaugen Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.C 01.10.1978 Sagbakken Stadion 3 2 Referat
2.div.avd.C 02.07.1972 Aspmyra Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.C 09.07.1972 Alfheim Stadion 1 2 Referat
2.div.avd.C 14.05.1978 Aspmyra Stadion 1 2 Referat
2.div.avd.C 06.08.1972 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.C 19.05.1975 Sagbakken Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.C 13.08.1972 Kippermoen Stadion 2 2 Referat
2.div.avd.C 31.08.1975 Valhall Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.C 21.05.1978 Valhall Stadion 0 2 Referat
2.div.avd.C 07.09.1975 Narvik Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.C 28.05.1978 Sagbakken Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.C 14.09.1975 Valhall Stadion 2 3 Referat
2.div.avd.C 11.06.1978 Valhall Stadion 5 0 Referat
2.div.avd.C 07.05.1972 Sagbakken Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.C 20.09.1975 Aspmyra Stadion 3 2 Referat
2.div.avd.C 07.05.1978 Valhall Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.C 16.06.1978 Arrones Stadion 1 4 Referat
2.div.avd.C 20.08.1972 Valhall Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.C 28.09.1975 Valhall Stadion 7 0 Referat
2.div.avd.C 06.08.1978 Kippermoen Stadion 1 2 Referat
2.div.avd.C 23.06.1978 Valhall Stadion 6 1 Referat
2.div.avd.C 27.08.1972 Alfheim Stadion 0 5 Referat
2.div.avd.C 25.05.1975 Valhall Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.C 13.08.1978 Alfheim Stadion 4 1 Referat
2.div.avd.C 02.07.1978 Harstad Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.C 03.09.1972 Polleidet Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.C 08.06.1975 Andenes Stadion 1 2 Referat
2.div.avd.C 20.08.1978 Narvik Stadion 1 3 Referat
2.div.avd.C 09.07.1978 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.C 10.09.1972 Alfheim Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.C 22.06.1975 Valhall Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.C 27.08.1978 Alfheim Stadion 3 0 Referat
2.div.avd.C 24.09.1972 Sagbakken Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.C 30.06.1975 Sagbakken Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.C 03.09.1978 Polleidet Stadion 0 2 Referat
2.div.avd.C 11.05.1972 Valhall Stadion 1 4 Referat
2.div.avd.C 03.07.1975 Valhall Stadion 1 3 Referat
2.div.avd.C 10.09.1978 Alfheim Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.B 29.07.1979 Sagbakken Stadion 5 2 Referat
2.div.avd.B 04.06.1979 Valhall Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 03.05.1981 Fosshaugane Stadion 3 0 Referat
2.div.avd.B 31.07.1983 Alfheim Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.B 29.05.1983 Valhall Stadion 0 2 Referat
2.div.avd.B 30.09.1984 Alfheim Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 28.08.1985 Alfheim Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 23.06.1985 Valhall Stadion 5 0 Referat
2.div.avd.B 05.08.1979 Alfheim Stadion 1 3 Referat
2.div.avd.B 10.06.1979 Stjørdal Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 26.09.1981 Alfheim Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 07.08.1983 Høddvoll 4 0 Referat
2.div.avd.B 05.06.1983 Lerkendal Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.B 07.10.1984 Kronsminde Stadion 1 5 Referat
2.div.avd.B 01.09.1985 Strømmen Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 08.08.1979 Levanger Stadion 1 4 Referat
2.div.avd.B 17.06.1979 Valhall Stadion 1 2 Referat
2.div.avd.B 04.10.1981 Narvik Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.B 14.08.1983 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 12.06.1983 Valhall Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.B 12.05.1984 Guldbergaunet Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 08.09.1985 Valhall Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 19.08.1979 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 11.10.1981 Alfheim Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.B 21.08.1983 Sagbakken Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 29.04.1984 Klokkerhagen Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 16.05.1984 Valhall Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 11.09.1985 Alfheim Stadion 4 1 Referat
2.div.avd.B 26.08.1979 Ullevaall Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 10.05.1981 Valhall Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 28.08.1983 Valhall Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 24.06.1984 Høddvoll 3 1 Referat
2.div.avd.B 20.05.1984 Brann Stadion 5 0 Referat
2.div.avd.B 05.05.1985 Sandvika Stadion 3 2 Referat
2.div.avd.B 02.09.1979 Alfheim Stadion 4 1 Referat
2.div.avd.B 26.04.1981 Sande Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 16.05.1981 Gullbergaunet Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 03.09.1983 Stjørdal Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 30.06.1984 Alfheim Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.B 27.05.1984 Valhall Stadion 3 0 Referat
2.div.avd.B 15.09.1985 Sande Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.B 09.09.1979 Kråmyra Stadion 2 2 Referat
2.div.avd.B 28.06.1981 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 24.05.1981 Aspmyra Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.B 10.09.1983 Kråmyra Stadion 0 3 Referat
2.div.avd.B 05.08.1984 Alfheim Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.B 02.06.1984 Alfheim Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 29.09.1985 Stemoegga Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 16.09.1979 Valhall Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.B 05.07.1981 Sagbakken Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 30.05.1981 Valhall Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 18.09.1983 Valhall Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.B 12.08.1984 Sande Stadion 3 2 Referat
2.div.avd.B 11.06.1984 Nessegutten Stadion 2 4 Referat
2.div.avd.B 06.10.1985 Alfheim Stadion 4 2 Referat
2.div.avd.B 06.05.1979 Narvik Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.B 02.08.1981 Alfheim Stadion 1 3 Referat
2.div.avd.B 08.06.1981 Nesset Stadion 2 2 Referat
2.div.avd.B 01.05.1983 Valhall Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 15.08.1984 Alfheim Stadion 6 1 Referat
2.div.avd.B 17.06.1984 Alfheim Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 23.09.1979 Guldbergaunet Stadion 2 2 Referat
2.div.avd.B 09.08.1981 Alfheim Stadion 0 2 Referat
2.div.avd.B 08.06.1981 Valhall Stadion 0 2 Referat
2.div.avd.B 25.09.1983 Molde Stadion 4 1 Referat
2.div.avd.B 19.08.1984 Narvik Stadion 1 2 Referat
2.div.avd.B 28.04.1985 Harstad Stadion 2 3 Referat
2.div.avd.B 30.09.1979 Valhall Stadion 0 2 Referat
2.div.avd.B 09.08.1981 Bergsøy Stadion 4 1 Referat
2.div.avd.B 20.06.1981 Kristiansund Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 02.10.1983 Valhall Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 26.08.1984 Valhall Stadion 2 3 Referat
2.div.avd.B 30.06.1985 Lerkendal Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.B 12.05.1985 Valhall Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 07.10.1979 Molde Stadion 7 0 Referat
2.div.avd.B 23.08.1981 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 09.10.1983 Guldbergaunet Stadion 4 0 Referat
2.div.avd.B 02.09.1984 Stavanger Stadion 4 4 Referat
2.div.avd.B 02.07.1985 Valhall Stadion 4 0 Referat
2.div.avd.B 16.05.1985 Guldbergaunet 2 1 Referat
2.div.avd.B 13.05.1979 Valhall Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.B 30.08.1981 Alfheim Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 08.05.1983 Valhall Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 08.09.1984 Haugesund Stadion 3 0 Referat
2.div.avd.B 04.08.1985 Alfheim Stadion 2 1 Referat
2.div.avd.B 19.05.1985 Narvik Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 29.04.1979 Valhall Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 20.05.1979 Lerkendal Stadion 3 1 Referat
2.div.avd.B 06.09.1981 Molde Stadion 4 0 Referat
2.div.avd.B 23.04.1983 Narvik Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 12.05.1983 Ullevaall Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 16.09.1984 Alfheim Stadion 2 0 Referat
2.div.avd.B 11.08.1985 Alfheim Stadion 1 1 Referat
2.div.avd.B 27.05.1985 Valhall Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 24.06.1979 Ullevaall Stadion 6 0 Referat
2.div.avd.B 24.05.1979 Valhall Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 13.09.1981 Valhall Stadion 0 2 Referat
2.div.avd.B 19.06.1983 Marienlyst Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 15.05.1983 Valhall Stadion 3 0 Referat
2.div.avd.B 06.05.1984 Valhall Stadion 4 1 Referat
2.div.avd.B 18.08.1985 Høddvoll 3 1 Referat
2.div.avd.B 02.06.1985 Aspmyra Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.B 01.07.1979 Alfheim Stadion 0 6 Referat
2.div.avd.B 27.05.1979 Høddvoll 4 0 Referat
2.div.avd.B 20.09.1981 Kronsminde Stadion 0 0 Referat
2.div.avd.B 25.06.1983 Valhall Stadion 2 2 Referat
2.div.avd.B 23.05.1983 Aspmyra Stadion 0 1 Referat
2.div.avd.B 23.09.1984 Harstad Stadion 1 0 Referat
2.div.avd.B 24.08.1985 Alfheim Stadion 4 0 Referat
2.div.avd.B 16.06.1985 Kråmyra Stadion 2 3 Referat
Cup NM 1.runde omkamp 24.06.1964 Idrettsplassen 2 1 Referat
Cup NM 1.runde omkamp 11.06.1981 Valhall Stadion 0 1 Referat
Cup NM 4.runde 30.06.1999 Alfheim Stadion 2 1 Referat
Cup NM 4.runde 17.07.1996 Alfheim Stadion 7 0 Referat
Cup NM 4.runde 07.08.2003 Alfheim Stadion 1 0 Referat
Cup NM 4.runde 08.08.2007 Nadderud Stadion 3 0 Referat
Cup NM 4.runde 25.07.1990 Alfheim Stadion 5 0 Referat
Cup NM 4.runde 21.07.1993 Alfheim Stadion 2 1 Referat
Cup NM 4.runde 22.06.2011 Finnmarkshallen 1 0 Referat
Cup NM 4.runde 02.08.1987 Åråsen Stadion 0 1 Referat
Cup NM 4.runde 26.07.2000 Kristiansand Stadion 3 2 Referat
Cup NM 4.runde 14.06.2018 Alfheim Stadion 3 3 Referat
Cup NM 4.runde 28.06.2023 Aspmyra Stadion 3 2 Referat
Cup NM 4.runde 24.08.1978 Stavanger Stadion 4 0 Referat
Cup NM 4.runde 31.07.1985 Stavanger Stadion 2 2 Referat
Cup NM 4.runde 24.07.2008 Alfheim Stadion 0 2 Referat
Cup NM 4.runde 04.07.2012 Sør Arena 1 1 Referat
Cup NM 4.runde 09.08.2017 Åråsen Stadion 1 0 Referat
Cup NM 4.runde 12.03.2023 Sør Arena 1 1 Referat
Cup NM 4.runde 24.07.1991 Alfheim Stadion 3 2 Referat
Cup NM 4.runde 20.07.1994 Alfheim Stadion 2 0 Referat
Cup NM 4.runde 25.07.2001 Alfheim Stadion 2 0 Referat
Cup NM 4.runde 23.06.2004 Alfheim Stadion 1 1 Referat
Cup NM 4.runde 09.07.1997 Fosshaugane Stadion 5 0 Referat
Cup NM 4.runde 05.07.2009 Alfheim Stadion 2 0 Referat
Cup NM 4.runde 19.06.2013 Lerkendal Stadion 2 1 Referat
Cup NM 4.runde 03.08.1988 Alfheim Stadion 0 1 Referat
Cup NM 4.runde 15.07.1998 Bryne Stadion 4 2 Referat
Cup NM 4.runde 30.07.1986 Briskeby Stadion 1 2 Referat
Cup NM 4.runde 22.07.1992 Varden Amfi 2 2 Referat
Cup NM 4.runde 26.07.1995 Alfheim Stadion 3 1 Referat
Cup NM 4.runde 07.08.2002 Aspmyra Stadion 1 5 Referat
Cup NM 4.runde 26.07.1989 Åråsen Stadion 3 1 Referat
Cup NM 4.runde 07.07.2010 Alfheim Stadion 0 2 Referat
Cup NM 4.runde 25.05.2016 Alfheim Stadion 3 2 Referat
Cup NM 4.runde omkamp 15.08.1985 Alfheim Stadion 3 1 Referat
Cup NM 4.runde omkamp 27.07.1992 Alfheim Stadion 2 1 Referat
Cup NM finale 26.10.1986 Ullevaal Stadion 1 4 Referat
Cup NM finale 27.10.1996 Ullevaal Stadion 1 2 Referat
