Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Jon Willy Hofstad | 1 | 1 | ||
| Jonas Johansen | 62 | 70 | 132 | 15 |
| Jonas Monsen | 1 | 1 | ||
| Jonny Hansen | 152 | 14 | 166 | 14 |
| Joshua Philip Pritchard | 29 | 9 | 38 | 1 |
| Jostein Maurstad Gundersen | 169 | 26 | 195 | 17 |
| Juha Pirinen | 27 | 2 | 29 | 2 |
| Jurek Kowalik | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Jørgen Tengesdal | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Kara Mbodj | 83 | 3 | 86 | 10 |
| Karim Essediri | 91 | 18 | 109 | 15 |
| Karl Dalsbø | 71 | 71 | 38 | |
| Karl Fagerthun | 16 | 16 | 4 | |
| Karl Ivar Ingebrigtsen | 1 | 1 | ||
| Kasper Andreas Kleiva | 1 | 1 | 1 | |
| Kayke Rodrigues | 8 | 2 | 10 | 5 |
| Kaz Sokolowski | 34 | 12 | 46 | 6 |
| Keijo Huusko | 3 | 3 | ||
| Kenny Stamatopoulos | 17 | 5 | 22 | |
| Kent Are Antonsen | 292 | 46 | 338 | 30 |
| Kent Kristoffersen | 53 | 2 | 55 | 19 |
| Kevin Harmse | 1 | 1 | 2 | |
| Kevin Larsen | 29 | 26 | 55 | 5 |
| Kim Larsen | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Kjell Berg | 4 | 3 | 7 |
