Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Torgeir Rugtvedt | 2 | 2 | ||
| Kayke Rodrigues | 8 | 2 | 10 | 5 |
| Eivind Bjerkaas | 2 | 2 | ||
| Lars Iversen | 2 | 2 | 2 | |
| Koen Schockaert | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Mignane Diof | 1 | 2 | 3 | |
| Eilif Pettersen | 7 | 2 | 9 | |
| Eirik Bertheussen | 2 | 2 | 4 | |
| Oskar Aron Opsahl | 2 | 2 | ||
| Alfred Pedersen | 36 | 2 | 38 | 3 |
| Lars Herlofsen | 3 | 2 | 5 | |
| Pål Westly Heigre | 20 | 2 | 22 | |
| Per Egil Swift | 102 | 2 | 104 | 20 |
| Bergethon Johansen | 66 | 2 | 68 | 6 |
| Håvard Karsen | 2 | 2 | ||
| Abubakarr Sedi Kinteh | 24 | 2 | 26 | 1 |
| Arash Talebinejad | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Benjamin Kibebe | 57 | 2 | 59 | 5 |
| Nils Olav Hagen | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Daniel Ailo Bær | 2 | 2 | ||
| Mehdin Dioury | 1 | 2 | 3 | |
| Juha Pirinen | 27 | 2 | 29 | 2 |
| Hørdur Sveinsson | 2 | 2 | ||
| Sturla Solhaug | 2 | 2 | 4 | |
| Kent Kristoffersen | 53 | 2 | 55 | 19 |
