Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Sverre Olsen | 2 | 2 | ||
| Sverre Nilsen | 4 | 1 | 5 | |
| Sverre Lennart Isaksen | 1 | 1 | 2 | |
| Sverre Isaksen | 52 | 52 | 8 | |
| Sverre Andreassen | 10 | 10 | ||
| Svein Gabrielsen | 1 | 1 | 1 | |
| Svein Robertsen | 89 | 1 | 90 | 15 |
| Svein Morten Johansen | 230 | 23 | 253 | 12 |
| Svein Ivar Engen | 5 | 5 | 1 | |
| Svein Hugo Hansen | 90 | 5 | 95 | 28 |
| Svein Gustavsen | 49 | 49 | ||
| Svein Arne Olsen | 222 | 6 | 228 | 11 |
| Svein Are Andreassen | 32 | 40 | 72 | 10 |
| Sturla Solhaug | 2 | 2 | 4 | |
| Stig Arne Gjellestad | 50 | 1 | 51 | 3 |
| Stian Larsen | 51 | 18 | 69 | |
| Stevan Bates | 1 | 1 | ||
| Stephen Ademolu | 26 | 25 | 51 | 3 |
| Steinar Pedersen | 32 | 5 | 37 | 15 |
| Steinar Nilsen | 204 | 13 | 217 | 16 |
| Stein Berg Johansen | 94 | 59 | 153 | 37 |
| Steffen Skogvang Pedersen | 9 | 5 | 14 | |
| Steffen Nystrøm | 25 | 48 | 73 | 13 |
| Ståle Killie | 59 | 7 | 66 | 4 |
| Ståle Johansen | 2 | 2 | 4 |
