Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Morten Kræmer | 235 | 29 | 264 | 6 |
| Morten Giæver | 2 | 2 | 4 | |
| Morten Gamst Pedersen | 194 | 24 | 218 | 55 |
| Mohammed Ahamed Jama | 24 | 45 | 69 | 9 |
| Mikkel Konradsen Ceide | 2 | 2 | ||
| Mike McCabe | 73 | 73 | 34 | |
| Mikael Norø Ingebrigtsen | 82 | 64 | 146 | 32 |
| Miika Koskela | 3 | 14 | 17 | |
| Miika Koppinen | 314 | 23 | 337 | 19 |
| Mignane Diof | 1 | 2 | 3 | |
| Mehdin Dioury | 1 | 2 | 3 | |
| Mats Trige | 1 | 1 | ||
| Mathias Johnsen | 1 | 1 | ||
| Martin Knudsen | 44 | 22 | 66 | 1 |
| Markus Ottesen | 1 | 1 | ||
| Markus Johnsgård | 1 | 16 | 17 | 2 |
| Marko Tuomela | 32 | 7 | 39 | 1 |
| Marin Orsulic | 3 | 4 | 7 | |
| Marcus Sahlman | 120 | 3 | 123 | |
| Marcus Holmgren Pedersen | 5 | 19 | 24 | |
| Marcus Hansson | 21 | 6 | 27 | 1 |
| Mamadou Thierno Barry | 15 | 4 | 19 | 1 |
| Mai Traore | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Magnus Andersen | 247 | 63 | 310 | 55 |
| Magne Johansen | 97 | 97 |
