Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Larsen | 29 | 26 | 55 | 5 |
| Tomas Olai Totland | 28 | 28 | 5 | |
| Juha Pirinen | 27 | 2 | 29 | 2 |
| Rune Berger | 27 | 44 | 71 | 16 |
| Aleksej Eremenko | 27 | 1 | 28 | 1 |
| Dag Rafaelsen | 27 | 27 | ||
| Einar Rossbach | 27 | 27 | ||
| Andreas Haldorsen | 26 | 26 | 1 | |
| Harald Larsen | 26 | 26 | 1 | |
| Stephen Ademolu | 26 | 25 | 51 | 3 |
| Olav Råstad | 26 | 34 | 60 | 3 |
| Yngvar Håkonsen | 25 | 7 | 32 | 3 |
| Steffen Nystrøm | 25 | 48 | 73 | 13 |
| Ole Talberg | 25 | 20 | 45 | 2 |
| Abubakarr Sedi Kinteh | 24 | 2 | 26 | 1 |
| Mohammed Ahamed Jama | 24 | 45 | 69 | 9 |
| John Ludvig Hansen | 24 | 24 | ||
| Leif Olsson | 24 | 24 | ||
| Felix Vrede Winther | 23 | 46 | 69 | 2 |
| Aleksandar Prijovic | 23 | 15 | 38 | 10 |
| Adnan Causevic | 23 | 6 | 29 | |
| Mushaga Bakenga | 23 | 22 | 45 | 6 |
| Tamas Szekeres | 23 | 5 | 28 | 1 |
| Tore Larsen | 22 | 5 | 27 | 1 |
| Rolf Holsbø Johansen | 22 | 22 |
