Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Petter Larsen | 4 | 4 | ||
| Petter Jensen | 45 | 45 | 26 | |
| Peter Kovacs | 44 | 12 | 56 | 32 |
| Per Steinar Hansen | 8 | 8 | 4 | |
| Per Munkerud | 2 | 2 | ||
| Per Jørund Hansen | 36 | 5 | 41 | |
| Per Geir Digre | 3 | 3 | 6 | |
| Per Egil Swift | 102 | 2 | 104 | 20 |
| Per Arne Hansen | 118 | 2 | 120 | 3 |
| Per - Mathias Høgmo | 115 | 6 | 121 | 33 |
| Paul Jensen | 18 | 18 | 1 | |
| Patrick Kpoco | 5 | 5 | ||
| Patrice Bernier | 83 | 5 | 88 | 4 |
| Patric Karlsson | 13 | 13 | 6 | |
| Pål Westly Heigre | 20 | 2 | 22 | |
| Pål Espen Moe | 1 | 1 | ||
| Pål Ellingsen | 4 | 4 | ||
| Oskar Theodorsen | 16 | 16 | 8 | |
| Oskar Ellingsen | 14 | 14 | ||
| Oskar Aron Opsahl | 2 | 2 | ||
| Orri Freyr Oscarsson | 1 | 4 | 5 | |
| Onni Valakari | 39 | 6 | 45 | 9 |
| Oliver Kjærgaard | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Ole Talberg | 25 | 20 | 45 | 2 |
| Ole Martin Årst | 201 | 41 | 242 | 99 |
