Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Bjarne Hermandsen | 18 | 18 | ||
| Bjarne Iversen | 2 | 1 | 3 | |
| Bjarte Flem | 145 | 145 | 1 | |
| Bjørge Løkås | 1 | 1 | 2 | |
| Bjørn Harald Moen | 2 | 2 | ||
| Bjørn Johannessen | 1 | 1 | ||
| Bjørn Johansen | 386 | 19 | 405 | 59 |
| Bjørn Lidin Hansen | 1 | 1 | ||
| Bjørn Ludvigsen | 48 | 26 | 74 | 2 |
| Bjørn Nilsen | 1 | 1 | ||
| Bjørn Steinar Johansen | 195 | 195 | ||
| Bjørn Strøm | 1 | 1 | ||
| Bjørnar Adolfsen | 2 | 2 | 1 | |
| Bjørnar Paulsen | 4 | 4 | 1 | |
| Bo Andersen | 10 | 10 | ||
| Bowar Karim | 1 | 7 | 8 | 1 |
| Bryan Fiabema | 1 | 1 | ||
| Bryan Rojas | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Carsten Olsen | 7 | 7 | ||
| Casper Øyvann | 37 | 17 | 54 | |
| Christer Johnsgård | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Christian Landu Landu | 74 | 21 | 95 | 2 |
| Christian Larsen | 1 | 1 | ||
| Christian Steen | 41 | 1 | 42 | 2 |
| Christophe Pshyce | 75 | 6 | 81 | 3 |
