Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Pål Espen Moe | 1 | 1 | ||
| Pål Westly Heigre | 20 | 2 | 22 | |
| Patric Karlsson | 13 | 13 | 6 | |
| Patrice Bernier | 83 | 5 | 88 | 4 |
| Patrick Kpoco | 5 | 5 | ||
| Paul Jensen | 18 | 18 | 1 | |
| Per - Mathias Høgmo | 115 | 6 | 121 | 33 |
| Per Arne Hansen | 118 | 2 | 120 | 3 |
| Per Egil Swift | 102 | 2 | 104 | 20 |
| Per Geir Digre | 3 | 3 | 6 | |
| Per Jørund Hansen | 36 | 5 | 41 | |
| Per Munkerud | 2 | 2 | ||
| Per Steinar Hansen | 8 | 8 | 4 | |
| Peter Kovacs | 44 | 12 | 56 | 32 |
| Petter Jensen | 45 | 45 | 26 | |
| Petter Larsen | 4 | 4 | ||
| Ragnvald Olsen | 9 | 9 | ||
| Ragnvald Pedersen | 4 | 4 | 2 | |
| Ralph Jakobsen | 22 | 22 | ||
| Reidar Brandeggen | 60 | 60 | ||
| Reidar Georgsen | 1 | 1 | ||
| Reidar Pedersen | 52 | 52 | 2 | |
| Reidar Ringbakken | 14 | 14 | 3 | |
| Reidar Stenersen | 36 | 1 | 37 | |
| Remi Johansen | 171 | 42 | 213 | 36 |
