Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Markus Johnsgård | 1 | 16 | 17 | 2 |
| Markus Ottesen | 1 | 1 | ||
| Martin Knudsen | 44 | 22 | 66 | 1 |
| Mathias Johnsen | 1 | 1 | ||
| Mats Trige | 1 | 1 | ||
| Mehdin Dioury | 1 | 2 | 3 | |
| Mignane Diof | 1 | 2 | 3 | |
| Miika Koppinen | 314 | 23 | 337 | 19 |
| Miika Koskela | 3 | 14 | 17 | |
| Mikael Norø Ingebrigtsen | 82 | 64 | 146 | 32 |
| Mike McCabe | 73 | 73 | 34 | |
| Mikkel Konradsen Ceide | 2 | 2 | ||
| Mohammed Ahamed Jama | 24 | 45 | 69 | 9 |
| Morten Gamst Pedersen | 194 | 24 | 218 | 55 |
| Morten Giæver | 2 | 2 | 4 | |
| Morten Kræmer | 235 | 29 | 264 | 6 |
| Morten Moldskred | 164 | 37 | 201 | 61 |
| Morten Nilsen | 40 | 1 | 41 | 17 |
| Morten Pedersen | 170 | 23 | 193 | 16 |
| Morten Rognmo | 15 | 5 | 20 | |
| Mostafa Abdellaoue | 33 | 3 | 36 | 22 |
| Mushaga Bakenga | 23 | 22 | 45 | 6 |
| Niels Alstedt | 8 | 8 | ||
| Niklas Vesterlund | 72 | 14 | 86 | 10 |
| Nils Harald Thorbjørnsen | 36 | 36 |
