Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Casper Øyvann | 37 | 17 | 54 | |
| Truls Jenssen | 273 | 17 | 290 | 55 |
| Kjetil Emil Olsen | 18 | 17 | 35 | 7 |
| Eivind Andreassen | 109 | 17 | 126 | 21 |
| William Frantzen | 20 | 17 | 37 | 1 |
| Karim Essediri | 91 | 18 | 109 | 15 |
| Stian Larsen | 51 | 18 | 69 | |
| Jasse Tuominen | 10 | 18 | 28 | 4 |
| Torfinn Ingebrigtsen | 153 | 18 | 171 | 65 |
| Bjørn Johansen | 386 | 19 | 405 | 59 |
| Jesper Bergset Robertsen | 9 | 19 | 28 | |
| Marcus Holmgren Pedersen | 5 | 19 | 24 | |
| Adriano Munoz | 18 | 19 | 37 | 5 |
| Espen Minde | 4 | 19 | 23 | 6 |
| Ole Talberg | 25 | 20 | 45 | 2 |
| Sigmund Forfang | 71 | 20 | 91 | 19 |
| Lasse Selvåg Nordås | 44 | 20 | 64 | 18 |
| Mads Reginiussen | 3 | 21 | 24 | 1 |
| Christian Landu Landu | 74 | 21 | 95 | 2 |
| Douglas Sequeira | 57 | 21 | 78 | 7 |
| Mushaga Bakenga | 23 | 22 | 45 | 6 |
| Jacob Napoleon Romsaas | 44 | 22 | 66 | 14 |
| Elhadji Mour Samb | 10 | 22 | 32 | 2 |
| Sakarias Opsahl | 103 | 22 | 125 | 8 |
| Martin Knudsen | 44 | 22 | 66 | 1 |
