Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Lars Herlofsen | 3 | 2 | 5 | |
| Pål Westly Heigre | 20 | 2 | 22 | |
| Per Egil Swift | 102 | 2 | 104 | 20 |
| Bergethon Johansen | 66 | 2 | 68 | 6 |
| Håvard Karsen | 2 | 2 | ||
| Abubakarr Sedi Kinteh | 24 | 2 | 26 | 1 |
| Arash Talebinejad | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Benjamin Kibebe | 57 | 2 | 59 | 5 |
| Nils Olav Hagen | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Daniel Ailo Bær | 2 | 2 | ||
| Mehdin Dioury | 1 | 2 | 3 | |
| Juha Pirinen | 27 | 2 | 29 | 2 |
| Hørdur Sveinsson | 2 | 2 | ||
| Sturla Solhaug | 2 | 2 | 4 | |
| Kent Kristoffersen | 53 | 2 | 55 | 19 |
| Terje Gunnar Johnsen | 2 | 2 | ||
| Johan Solstad-Nøis | 2 | 2 | ||
| Dagfinn Holst | 117 | 2 | 119 | 4 |
| Robin Malmkvist | 9 | 2 | 11 | |
| Simon Thomas | 13 | 2 | 15 | |
| Helge Bendiksen | 62 | 2 | 64 | 24 |
| Ståle Johansen | 2 | 2 | 4 | |
| Mikkel Konradsen Ceide | 2 | 2 | ||
| Per Arne Hansen | 118 | 2 | 120 | 3 |
| Dadi Dodou Gaye | 2 | 2 |
