Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Kristian Berger | 21 | 1 | 22 | |
| Koen Schockaert | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Knut Moe | 32 | 1 | 33 | |
| Knut Liljedahl | 7 | 7 | ||
| Knut Haugan | 1 | 1 | ||
| Knut Erik Olsen | 6 | 1 | 7 | 1 |
| Knut Borch | 111 | 3 | 114 | |
| Knut Bellika | 6 | 6 | 2 | |
| Kjetil Emil Olsen | 18 | 17 | 35 | 7 |
| Kjell Robertsen | 12 | 1 | 13 | |
| Kjell Leonardsen | 1 | 1 | ||
| Kjell Høiberget | 3 | 3 | ||
| Kjell Halleraker | 3 | 4 | 7 | |
| Kjell Fjørtoft | 1 | 1 | ||
| Kjell Falung | 64 | 64 | 1 | |
| Kjell Engen | 9 | 9 | ||
| Kjell Berg | 4 | 3 | 7 | |
| Kim Larsen | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Kevin Larsen | 29 | 26 | 55 | 5 |
| Kevin Harmse | 1 | 1 | 2 | |
| Kent Kristoffersen | 53 | 2 | 55 | 19 |
| Kent Are Antonsen | 292 | 46 | 338 | 30 |
| Kenny Stamatopoulos | 17 | 5 | 22 | |
| Keijo Huusko | 3 | 3 | ||
| Kaz Sokolowski | 34 | 12 | 46 | 6 |
