Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt  | Mål | 
|---|---|---|---|---|
| Mushaga Bakenga | 23 | 22 | 45 | 6 | 
| Dag Trygve Berntsen | 43 | 1 | 44 | 1 | 
| Jaroslaw Fojut | 40 | 4 | 44 | 3 | 
| Ebiye Moses | 32 | 11 | 43 | 12 | 
| Ulrik Yttergård Jenssen | 39 | 4 | 43 | 2 | 
| John Nilsen | 39 | 4 | 43 | 11 | 
| Ronald Hansen | 40 | 3 | 43 | 8 | 
| Christian Steen | 41 | 1 | 42 | 2 | 
| Jahn Johnsen | 41 | 41 | ||
| Sigmund Hemmingsen | 41 | 41 | 38 | |
| Per Jørund Hansen | 36 | 5 | 41 | |
| Morten Nilsen | 40 | 1 | 41 | 17 | 
| John Kristian Angvik | 7 | 33 | 40 | 6 | 
| Sigurd Jensen | 39 | 39 | 4 | |
| Leo Cornic | 34 | 5 | 39 | 8 | 
| Marko Tuomela | 32 | 7 | 39 | 1 | 
| Alfred Pedersen | 36 | 2 | 38 | 3 | 
| Joshua Philip Pritchard | 29 | 9 | 38 | 1 | 
| Daniel Olsen | 37 | 1 | 38 | 9 | 
| Jens Jensen | 37 | 1 | 38 | 12 | 
| Aleksandar Prijovic | 23 | 15 | 38 | 10 | 
| Fitim Azemi | 33 | 4 | 37 | 12 | 
| Jens Petter Jensen | 36 | 1 | 37 | 17 | 
| Jack Friberg | 37 | 37 | 1 | |
| Dagfinn Rognmo | 37 | 37 | 4 | 
