Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Jørgen Tengesdal | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Sigurd Jensen | 39 | 39 | 4 | |
| Arne Johnsen | 61 | 1 | 62 | 4 |
| Hemming Stellander | 75 | 75 | 4 | |
| Lars Olden Larsen | 19 | 5 | 24 | 4 |
| Einar Walsøe | 20 | 1 | 21 | 4 |
| Leo Olsen | 6 | 16 | 22 | 4 |
| Dagfinn Rognmo | 37 | 37 | 4 | |
| Dagfinn Holst | 117 | 2 | 119 | 4 |
| Karl Fagerthun | 16 | 16 | 4 | |
| Ståle Killie | 59 | 7 | 66 | 4 |
| Benjamin Kibebe | 57 | 2 | 59 | 5 |
| Einar Kaasen | 7 | 16 | 23 | 5 |
| Nils Solstad | 220 | 14 | 234 | 5 |
| Einar Zimmermann | 47 | 47 | 5 | |
| Adriano Munoz | 18 | 19 | 37 | 5 |
| Kayke Rodrigues | 8 | 2 | 10 | 5 |
| Tomas Olai Totland | 28 | 28 | 5 | |
| Kevin Larsen | 29 | 26 | 55 | 5 |
| Edvart Johansen | 12 | 12 | 5 | |
| Mushaga Bakenga | 23 | 22 | 45 | 6 |
| Espen Minde | 4 | 19 | 23 | 6 |
| Mai Traore | 9 | 9 | 18 | 6 |
| Patric Karlsson | 13 | 13 | 6 | |
| Bergethon Johansen | 66 | 2 | 68 | 6 |
