Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Thongla-Iad Warneryd | 24 | 3 | 27 | 3 |
| Odd Marienborg | 9 | 9 | 3 | |
| Alfred Pedersen | 36 | 2 | 38 | 3 |
| Helge Haugen | 78 | 30 | 108 | 3 |
| Stephen Ademolu | 26 | 25 | 51 | 3 |
| Troy Engseth Nyhammer | 3 | 9 | 12 | 3 |
| Olav Råstad | 26 | 34 | 60 | 3 |
| Aage Hansen | 4 | 4 | 3 | |
| Frederik Christensen | 2 | 6 | 8 | 3 |
| Yngvar Håkonsen | 25 | 7 | 32 | 3 |
| Christophe Pshyce | 75 | 6 | 81 | 3 |
| Stig Arne Gjellestad | 50 | 1 | 51 | 3 |
| Per Arne Hansen | 118 | 2 | 120 | 3 |
| Tobias Hafstad | 3 | 30 | 33 | 3 |
| Reidar Ringbakken | 14 | 14 | 3 | |
| Saliou Ciss | 84 | 17 | 101 | 3 |
| Jaroslaw Fojut | 40 | 4 | 44 | 3 |
| Hemming Stellander | 75 | 75 | 4 | |
| Lars Olden Larsen | 20 | 8 | 28 | 4 |
| Einar Walsøe | 20 | 1 | 21 | 4 |
| Leo Olsen | 6 | 16 | 22 | 4 |
| Dagfinn Rognmo | 37 | 37 | 4 | |
| Dagfinn Holst | 117 | 2 | 119 | 4 |
| Ståle Killie | 59 | 7 | 66 | 4 |
| Karl Fagerthun | 16 | 16 | 4 |
