Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Isak Helstad Amundsen | 20 | 6 | 26 | 1 |
| Isak Vådebu | 13 | 13 | 26 | |
| Andreas Haldorsen | 26 | 26 | 1 | |
| Einar Rossbach | 27 | 27 | ||
| Dag Rafaelsen | 27 | 27 | ||
| George Mourad | 22 | 5 | 27 | 8 |
| Andreas Ottosson | 20 | 7 | 27 | 8 |
| Tore Larsen | 22 | 5 | 27 | 1 |
| Marcus Hansson | 21 | 6 | 27 | 1 |
| Aleksej Eremenko | 27 | 1 | 28 | 1 |
| Jesper Bergset Robertsen | 9 | 19 | 28 | |
| Tomas Olai Totland | 28 | 28 | 5 | |
| Jasse Tuominen | 10 | 18 | 28 | 4 |
| Tamas Szekeres | 23 | 5 | 28 | 1 |
| Johnny Ingebrigtsen | 29 | 29 | 2 | |
| Juha Pirinen | 27 | 2 | 29 | 2 |
| Adnan Causevic | 23 | 6 | 29 | |
| Abdulaye M`Baye | 16 | 13 | 29 | 9 |
| Ulf Torsteinsen | 29 | 1 | 30 | 9 |
| Jack Andersen | 21 | 9 | 30 | 13 |
| Daniel Braut | 5 | 26 | 31 | 10 |
| Warren Kamanzi | 17 | 14 | 31 | 6 |
| Elhadji Mour Samb | 10 | 22 | 32 | 2 |
| Gudmund Gundersen | 30 | 2 | 32 | 14 |
| Yngvar Håkonsen | 25 | 7 | 32 | 3 |
