Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Håkon Nilsen | 107 | 107 | 9 | |
| Gjermund Åsen | 102 | 3 | 105 | 10 |
| Per Egil Swift | 102 | 2 | 104 | 20 |
| Sead Ramovic | 102 | 102 | ||
| Saliou Ciss | 84 | 17 | 101 | 3 |
| Egil Johansen | 97 | 97 | 25 | |
| Magne Johansen | 97 | 97 | ||
| Frode Fermann | 57 | 39 | 96 | 12 |
| Daniel Berntsen | 72 | 24 | 96 | 8 |
| Jacob Karlstrøm | 94 | 1 | 95 | |
| Svein Hugo Hansen | 90 | 5 | 95 | 28 |
| Christian Landu Landu | 74 | 21 | 95 | 2 |
| Arnold Jensen | 93 | 93 | 30 | |
| Vegard Østråt Erlien | 78 | 14 | 92 | 36 |
| Eric Bugale Kitolano | 80 | 11 | 91 | 31 |
| Tommy Knarvik | 82 | 9 | 91 | 12 |
| Sigmund Forfang | 71 | 20 | 91 | 19 |
| Svein Robertsen | 89 | 1 | 90 | 15 |
| Joel Lindpere | 79 | 10 | 89 | 8 |
| Runar Robinsønn Norheim | 63 | 26 | 89 | 7 |
| Rune Lange | 85 | 4 | 89 | 63 |
| Patrice Bernier | 83 | 5 | 88 | 4 |
| Gudmund Taksdal Kongshavn | 86 | 1 | 87 | |
| August Mikkelsen | 66 | 21 | 87 | 18 |
| Kara Mbodj | 83 | 3 | 86 | 10 |
