Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Kjell Halleraker | 3 | 4 | 7 | |
| Jørgen Tengesdal | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Nils Olav Hagen | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Marin Orsulic | 3 | 4 | 7 | |
| Kjell Berg | 4 | 3 | 7 | |
| John Jensen | 7 | 7 | 1 | |
| Espen Olavsen | 2 | 5 | 7 | |
| Aidan Barlow | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Knut Erik Olsen | 6 | 1 | 7 | 1 |
| Knut Liljedahl | 7 | 7 | ||
| Knut Bellika | 6 | 6 | 2 | |
| Odd Jensen | 6 | 6 | ||
| Tommy Olsen | 5 | 1 | 6 | |
| Tom Ovesen | 2 | 4 | 6 | |
| Per Geir Digre | 3 | 3 | 6 | |
| Alf Harald Jørgensen | 6 | 6 | ||
| Thorbjørn Myrbakk | 6 | 6 | 2 | |
| Tomasz Stolpa | 1 | 5 | 6 | |
| Birger Larsen | 6 | 6 | ||
| Sverre Nilsen | 4 | 1 | 5 | |
| Halvard Kildalsen | 2 | 3 | 5 | |
| Ludvig Rinde | 1 | 4 | 5 | |
| Sigmund Wilhelmsen | 5 | 5 | ||
| Hilmir Rafn Mikaelsson | 5 | 5 | 1 | |
| Ole Kristian Ødegård | 5 | 5 | 1 |
