Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Roy Ludvigsen | 7 | 4 | 11 | |
| Vegard Lysvoll | 1 | 10 | 11 | 1 |
| Bård Karlsen | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Johan Johansen | 11 | 11 | ||
| Arnfinn Sivertsen | 11 | 11 | 2 | |
| Fritz Hay | 11 | 11 | ||
| Olaf Høgås | 10 | 1 | 11 | |
| Kyrre Antonsen | 11 | 11 | ||
| Robin Malmkvist | 9 | 2 | 11 | |
| Fredrik Michalsen | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Jan Erik Isaksen | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Ståle Bratseth | 11 | 11 | ||
| Roar Berger Pedersen | 9 | 1 | 10 | 1 |
| Arash Talebinejad | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Jan E.K.Pedersen | 10 | 10 | ||
| Dominique Taboga | 7 | 3 | 10 | 1 |
| Artem Sokol | 5 | 5 | 10 | |
| Henri Myntti | 4 | 6 | 10 | |
| Fritz Hegge | 10 | 10 | ||
| Jan Viktor Nilsen | 1 | 9 | 10 | 1 |
| Tor Magne Oppheim | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Bo Andersen | 10 | 10 | ||
| Kayke Rodrigues | 8 | 2 | 10 | 5 |
| Sverre Andreassen | 10 | 10 | ||
| Håkon Hemmingsen | 10 | 10 |
