Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Ulrik Balling | 1 | 12 | 13 | |
| Patric Karlsson | 13 | 13 | 6 | |
| Einar Eilertsen | 13 | 13 | 1 | |
| Kjell Robertsen | 12 | 1 | 13 | |
| Wiggo Berg Johansen | 13 | 13 | 2 | |
| Erlend Ernst Sivertsen | 8 | 5 | 13 | |
| Jimmy de Wulf | 13 | 13 | ||
| Hendrik Helmke | 6 | 8 | 14 | |
| Oskar Ellingsen | 14 | 14 | ||
| Ruben Bakke | 5 | 9 | 14 | 1 |
| Vegard Berg Johansen | 7 | 7 | 14 | 1 |
| Steffen Skogvang Pedersen | 9 | 5 | 14 | |
| Lars Olden Larsen | 9 | 5 | 14 | 3 |
| Vegard Braathen | 3 | 11 | 14 | 2 |
| Gary Ford | 13 | 1 | 14 | |
| Lars Bang | 11 | 3 | 14 | 2 |
| Reidar Ringbakken | 14 | 14 | 3 | |
| Rune Marthinussen | 7 | 7 | 14 | 1 |
| Alexander Thongla-Iad Warneryd | 12 | 3 | 15 | 1 |
| Simon Thomas | 13 | 2 | 15 | |
| Janne Hietanen | 6 | 10 | 16 | |
| Oskar Theodorsen | 16 | 16 | 8 | |
| Birger Olsen | 16 | 16 | ||
| Sigurd Grønli | 3 | 13 | 16 | 2 |
| Karl Fagerthun | 16 | 16 | 4 |
