Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Christian Landu Landu | 74 | 21 | 95 | 2 |
| Knut Bellika | 6 | 6 | 2 | |
| El Hadji Malick Diouf | 10 | 7 | 17 | 2 |
| Reidar Pedersen | 52 | 52 | 2 | |
| Lars Sætra | 20 | 5 | 25 | 2 |
| Wiktor Sørensen | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Jens Harald Eilertsen | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vegard Braathen | 3 | 11 | 14 | 2 |
| Thorbjørn Myrbakk | 6 | 6 | 2 | |
| Arnfinn Sivertsen | 11 | 11 | 2 | |
| Christian Steen | 41 | 1 | 42 | 2 |
| Sigurd Grønli | 3 | 13 | 16 | 2 |
| Markus Johnsgård | 1 | 16 | 17 | 2 |
| Ragnvald Pedersen | 4 | 4 | 2 | |
| Jan Egil Brekke | 34 | 29 | 63 | 2 |
| Jan Ivar Jensen | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Vetle Skjærvik | 64 | 64 | 2 | |
| Lars Iversen | 2 | 2 | 2 | |
| Ole Talberg | 25 | 20 | 45 | 2 |
| Daniel Bassi Jakobsen | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Runar Berg | 20 | 4 | 24 | 2 |
| Adam Ørn Arnason | 10 | 12 | 22 | 2 |
| Juha Pirinen | 27 | 2 | 29 | 2 |
| Tobias Guddal | 59 | 4 | 63 | 2 |
| Lars Gunnar Johnsen | 17 | 31 | 48 | 2 |
