Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Øivind Svendsås | 5 | 5 | ||
| Koen Schockaert | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Ole Kristian Ødegård | 5 | 5 | 1 | |
| Nils Olav Hagen | 5 | 2 | 7 | 1 |
| Marcus Holmgren Pedersen | 5 | 19 | 24 | |
| Are Pedersen | 5 | 3 | 8 | |
| Einar Bendiksen | 5 | 5 | ||
| Patrick Kpoco | 5 | 5 | ||
| Thorbjørn Myrbakk | 6 | 6 | 2 | |
| Knut Erik Olsen | 6 | 1 | 7 | 1 |
| Tor Magne Oppheim | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Leo Olsen | 6 | 16 | 22 | 4 |
| Hendrik Helmke | 6 | 8 | 14 | |
| Jørgen Tengesdal | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Birger Larsen | 6 | 6 | ||
| Knut Bellika | 6 | 6 | 2 | |
| Aidan Barlow | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Odd Jensen | 6 | 6 | ||
| Slobodan Vuk | 6 | 17 | 23 | 2 |
| Janne Hietanen | 6 | 10 | 16 | |
| Jan Erik Isaksen | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Einar Kaasen | 7 | 16 | 23 | 5 |
| Daniel Bassi Jakobsen | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Roy Ludvigsen | 7 | 4 | 11 | |
| Vegard Berg Johansen | 7 | 7 | 14 | 1 |
