Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Terje Nikolaysen | 48 | 48 | 29 | |
| Hans Mortensen | 48 | 48 | 19 | |
| Svein Gustavsen | 49 | 49 | ||
| Eigil Bygdnes | 50 | 50 | 27 | |
| Stig Arne Gjellestad | 50 | 1 | 51 | 3 |
| Stephen Ademolu | 26 | 25 | 51 | 3 |
| Sverre Isaksen | 52 | 52 | 8 | |
| Torbjørn Schanke | 51 | 1 | 52 | |
| Reidar Pedersen | 52 | 52 | 2 | |
| Håvard Wangberg | 52 | 52 | 36 | |
| Jon Risa | 52 | 52 | 35 | |
| Jan Willy Klungseth | 49 | 4 | 53 | 24 |
| Casper Øyvann | 37 | 17 | 54 | |
| Arne Nordang | 55 | 55 | 1 | |
| Kevin Larsen | 29 | 26 | 55 | 5 |
| Kent Kristoffersen | 53 | 2 | 55 | 19 |
| Peter Kovacs | 44 | 12 | 56 | 32 |
| Johnny Kaasbøll | 58 | 58 | 12 | |
| Jan Johannessen | 58 | 1 | 59 | |
| Benjamin Kibebe | 57 | 2 | 59 | 5 |
| Reidar Brandeggen | 60 | 60 | ||
| Olav Råstad | 26 | 34 | 60 | 3 |
| Robert Taylor | 60 | 1 | 61 | 8 |
| Tobias Guddal | 57 | 4 | 61 | 2 |
| Gunnar Schwenke | 61 | 61 |
