Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Kibebe | 57 | 2 | 59 | 5 |
| Johnny Kaasbøll | 58 | 58 | 12 | |
| Jan Johannessen | 58 | 1 | 59 | |
| Thomas Lehne Olsen | 58 | 8 | 66 | 25 |
| Ståle Killie | 59 | 7 | 66 | 4 |
| Tobias Guddal | 59 | 4 | 63 | 2 |
| Gunnar Wilhelmsen | 59 | 12 | 71 | 3 |
| Robert Taylor | 60 | 1 | 61 | 8 |
| Reidar Brandeggen | 60 | 60 | ||
| Gunnar Schwenke | 61 | 61 | ||
| Arne Johnsen | 61 | 1 | 62 | 4 |
| Jonas Johansen | 62 | 70 | 132 | 15 |
| Helge Bendiksen | 62 | 2 | 64 | 24 |
| Runar Robinsønn Norheim | 63 | 26 | 89 | 7 |
| Kjell Falung | 64 | 64 | 1 | |
| Vetle Skjærvik | 64 | 64 | 2 | |
| Erik Pedersen | 64 | 8 | 72 | 12 |
| Arne Berger | 65 | 1 | 66 | 17 |
| Jens Hjertø Dahl | 65 | 23 | 88 | 12 |
| Ruben Kristiansen | 66 | 14 | 80 | 1 |
| August Mikkelsen | 66 | 25 | 91 | 18 |
| Bergethon Johansen | 66 | 2 | 68 | 6 |
| Einar Jensen | 69 | 69 | ||
| Odd Hansen | 70 | 70 | 1 | |
| Karl Dalsbø | 71 | 71 | 38 |
