Alle spillere
Hvilke serie
| Spiller | Fra start | Byttet inn | Totalt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Slobodan Vuk | 6 | 17 | 23 | 2 |
| Einar Kaasen | 7 | 16 | 23 | 5 |
| Abubakarr Sedi Kinteh | 23 | 23 | ||
| Espen Minde | 4 | 19 | 23 | 6 |
| Pål Westly Heigre | 20 | 2 | 22 | |
| Kenny Stamatopoulos | 17 | 5 | 22 | |
| Kristian Berger | 21 | 1 | 22 | |
| Harald Andersen | 14 | 8 | 22 | 11 |
| Adam Ørn Arnason | 10 | 12 | 22 | 2 |
| Rolf Holsbø Johansen | 22 | 22 | ||
| Leo Olsen | 6 | 16 | 22 | 4 |
| Torbjørn Myrbakk | 22 | 22 | 6 | |
| Ralph Jakobsen | 22 | 22 | ||
| Isak Vådebu | 9 | 13 | 22 | |
| Roger Risholt | 8 | 14 | 22 | |
| Ieltsin Camoes | 16 | 5 | 21 | 11 |
| Einar Walsøe | 20 | 1 | 21 | 4 |
| Alfon Eilertsen | 21 | 21 | ||
| Hedley Johnsen | 20 | 20 | ||
| Morten Rognmo | 15 | 5 | 20 | |
| Filip Lončarić. | 20 | 20 | ||
| Viktor Andresen | 19 | 19 | ||
| Odd Erik Bergås | 19 | 19 | 1 | |
| Mamadou Thierno Barry | 15 | 4 | 19 | 1 |
| Lars Hirschfeld | 19 | 19 |
